木材の用途(木造住宅)
構造材
住宅の構造性能の主役。主要構造材の1棟当たりの材積は10立米程度と、大量に使用するので経済性も考慮したいものです。
⇒針葉樹系が適している
内装材
人肌に触れる生活空間での内装材には、ゆらぎ感を与えてくれる杢理があり、キズにも強いことから広葉樹が好まれます。

構造材
構造性能≪耐震性・耐風性・耐久性≫、加工性、コストセーブが重要。
主要構造材としては、縦方向の柱と水平方向の梁・土台などで、構造強度へは下記の力の作用を考慮する必要があります。
- 縦方向の柱は、上からの圧縮力に耐え、地震のとき発生する引張り力にも耐えなければならない
- 水平方向の梁は、両端を下層の柱が支えてくれるが、中間点では上からの曲げの力に耐えなければならない
- 土台は基礎の上に敷かれ、土台の上に立てられる柱から下に押される力が加わる減り込みや、その他横圧縮の耐えなければならない



適材適所
| 用途別の典型的な使用樹種 | ||
|---|---|---|
| 構造材 | 土台 | ヒノキ、ヒバ、米ツガ(防腐注入) |
| 柱 | ヒノキ、スギ、米ツガ | |
| 梁 | スギ、米マツ、マツ | |
| 桁 | スギ、米マツ、米ツガ | |
| 母屋 | スギ、米マツ、米ツガ | |
| 垂木 | スギ、米マツ、米ツガ、エゾマツ | |
| 内装材 | 造作材・建具材 | スギ、ヒノキ、米マツ、米ツガ、米スギ、スプルース |
樹種の特徴と適正箇所
| 針葉樹~国産 | 主な特徴 | 適正箇所 |
|---|---|---|
| スギ | 代表的な日本の樹木 | 柱、母屋、天井板、床板、造作 (樹皮は屋根葺材に使用) |
| 特有の芳香あり | ||
| ヒノキ | 良質な万能材 | 柱、土台、天井板、欄間、敷居、長押、縁板 (樹皮は屋根葺材に使用) |
| 長期の水湿に耐える | ||
| 針葉樹中では成長が遅いため割高 | ||
| ツガ(トガ) | 硬く、まっすぐな木目 | 柱、土台、床柱、天井板、敷居、鴨居 |
| 天然材が減り貴重 | ||
| 赤松 | ヤニを含むので手の触れない部材に使用 | 梁など手の届かないところ、敷居、床板 |
| ヒバ(アテ) | 湿気とシロアリに強い | 土台、軒周り、浴室、ぬれ縁 |
| 特有の強い芳香を持つ | ||
| 産地/ヒバ:青森、アテ:石川 | ||
| 唐松 | 信州に多い | 外壁、床材、土台、杭 天カラ(老齢で成長が遅くなったもの)は造作材 |
| 入手しやすく割安 | ||
| エゾマツ | 北海道など寒地に分布 | 建具、柱 |
| 淡い木肌が好まれる | ||
| サワラ | 水に強い | 外壁材、屋根葺き材、造作 |
| ヒノキの代替とされる |
| 針葉樹~外国産 | 主な特徴 | 適正箇所 |
|---|---|---|
| 米ツガ ( ヘムロック ) |
国産のスギ材と同様の用いられ方 | 柱、土台、桁、造作材 |
| 米ヒバ (イエローシーダー) |
国産のヒバに似た独特の香気あり | 土台、床板、建具、水周り、外装、軒裏 |
| 水に強い | ||
| 米マツ (ダグラスファー) |
北米材で最も輸入量が多く、赤松の代替とされる | 桁・梁、建具、合板、ログハウス |
| スプルース (ベイトウヒ) |
材質は日本のエゾマツと似ている | 柱、内部造作、建具 |
| ホワイトウッド (ドイツトウヒ) |
北米産のスプルース類の代替材 | 柱、梁、建具、下地材、造作材 |
| 他のパイン材と比較すると、節は小さく目立たない |
| 国産~広葉樹 | 主な特徴 | 適正箇所 |
|---|---|---|
| ケヤキ | 美しい木目を持ち人気が高い | 大黒柱、床の間地板 |
| 量が少なく高価 | ||
| 栗 | 重くて硬くて、土台に最適 | 土台、ぬれ縁、上がり框、床柱 |
| 最近は量が少なく高価 | ||
| 桐 | 熱伝導小さく燃えにくい | 天井板、欄間 |
| 吸湿性、吸水性が著しく大きい | ||
| ブナ | 重硬で均質 | 床板、造作材 |
| 腐りやすく、狂いも出やすい | ||
| ミズナラ(ナラ) | 年輪がはっきりしている | 床板、建具 |
| 硬いため、加工が難しい |


